コリドラスの異常見分け表
ワイルド個体など水槽への導入で安定しないことが多いため、目安となる表と動きについて書いておく。
コリドラス異常・慣れ見分けチェックリスト
導入〜5日間の観察用
| 観察項目 | 通常の“慣れ中” | 体調異常の疑いあり | コメント・判断ポイント |
|---|---|---|---|
| 1. 泳ぎ方 | ゆっくり水槽内を探索、底をなめるように移動 | 壁沿いの上下運動、同じ場所を行き来、急浮上を繰り返す | 上下運動はストレスまたは酸素過多反応。慣れで起こることは少ない。 |
| 2. ヒゲの動き | 砂を軽く突く・ヒゲ先で底を探る | 動かない/底に触れず、顔を上げて止まる | 底面探索がないのは食欲・腸内不調・嗅覚異常のサイン。 |
| 3. 群れとの距離 | 群れの中〜近くで行動 | 一匹だけ隅や上層・石の上に離れている | 群れ行動は安心感のバロメータ。孤立が長引く場合は要注意。 |
| 4. 底床への興味 | 砂をすくって戻す動作が出る | 底に降りず石や流木の上でじっとする | 底面嫌悪は細菌感染・体表痛み・電解質バランス異常でも起こる。 |
| 5. 餌への反応 | 匂いを嗅いで寄る、他魚に遅れても参加 | 匂いを避ける・逃げる | 嗅覚器官や腸の不快感(内部寄生虫・炎症)の典型的サイン。 |
| 6. 呼吸の速さ | 1秒に1回前後、安定 | 速い・浅い・胸ビレと連動してパクパク | 水質刺激やアンモニア・薬品負荷などの反応。 |
| 7. 体色・質感 | 透明感があり金属光沢 | 白っぽく曇る、ヒレ先が白濁 | 粘膜異常・初期細菌感染の兆候。 |
| 8. 夜間の行動 | 餌がなくても底を探る、穏やかに活動 | じっと止まる/激しく泳ぎ回る | ストレスまたは体力消耗。夜間の不自然な動きは要注意。 |
観察サイクルの目安
| 経過日数 | 期待される動き | 異常が続いた場合 |
|---|---|---|
| 1〜2日目 | 警戒して隅でじっと/ときどき群れを見る | 通常の“慣れ” |
| 3日目 | 底を探る素振り・群れに近づく | まだ全く動かない場合は要観察フェーズへ |
| 4〜5日目 | 餌に反応・ヒゲが頻繁に動く | 底を避ける・石上固定などが続く→体調異常フェーズ |
観察後の状況
5日経っても同じ症状なら塩浴。塩浴は岩塩やにがりを含んでいないものを利用。0.3%程度が様子見ライン。 その後2日経っても同じ症状ならグリーンFゴールド等で強制薬浴。 7日のラインは10日前後が絶食で耐えられる期間な気がしており、それまでに回復を行わせたいため。